Photo
2004-10-30(土)雨
10R スワンステークス![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004年4回京都7日( 10月 30日) 11R | |||
| 第47回 毎日放送賞スワンステークス(GII) | |||
| サラ系3歳以上 | 1400m | 芝・右 外 | |
| (国際)(指) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円 | 発走 15:45 | ||
| 天候:雨 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 3 | 55.0kg | 本田優 | 1:21.9 | 462Kg | +10 | 南井克巳 | 10 | ||
| 2 | 5 | 10 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:21.9 | アタマ | 474Kg | -2 | 国枝栄 | 5 | |
| 3 | 8 | 18 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:21.9 | クビ | 480Kg | +14 | 白井寿昭 | 1 | ||
| 4 | 7 | 15 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 4 | 57.0kg | 小牧太 | 1:22.0 | クビ | 488Kg | +16 | 橋口弘次郎 | 9 | |
| 5 | 3 | 6 | (父) | フォルクローレ | 牝 | 5 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:22.0 | クビ | 460Kg | -6 | 佐々木晶三 | 4 | |
| 6 | 6 | 11 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 4 | 56.0kg | 池添謙一 | 1:22.1 | 1/2馬身 | 468Kg | +8 | 鶴留明雄 | 2 | |
| 7 | 2 | 3 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 6 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:22.3 | 1馬身 | 506Kg | -8 | 大山一男 | 8 | |
| 8 | 6 | 12 | (父) | エイシンツルギザン | 牡 | 4 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:22.4 | 1/2馬身 | 490Kg | -6 | 藤原英昭 | 14 | |
| 9 | 7 | 13 | キョウワロアリング | 牡 | 3 | 55.0kg | 飯田祐史 | 1:22.6 | 1 1/2馬身 | 492Kg | +8 | 飯田明弘 | 11 | ||
| 10 | 5 | 9 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 1:22.6 | クビ | 504Kg | +10 | 田所清広 | 13 | |
| 11 | 2 | 4 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 1:22.8 | 3/4馬身 | 464Kg | +10 | 森秀行 | 6 | ||
| 12 | 8 | 16 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 3 | 53.0kg | C.ルメール | 1:22.8 | ハナ | 476Kg | +10 | 坂口正則 | 12 | |
| 13 | 4 | 8 | (外) | マグナーテン | せん | 8 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:23.1 | 2馬身 | 500Kg | +4 | 藤沢和雄 | 7 | |
| 14 | 1 | 2 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 4 | 58.0kg | 幸英明 | 1:23.2 | 3/4馬身 | 504Kg | +8 | 崎山博樹 | 3 | |
| 15 | 4 | 7 | トウショウトリガー | 牡 | 7 | 57.0kg | 熊沢重文 | 1:23.3 | 1/2馬身 | 488Kg | 0 | 奥平真治 | 17 | ||
| 16 | 3 | 5 | (外) | マンボツイスト | 牡 | 9 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:23.4 | クビ | 498Kg | -2 | 古川平 | 16 | |
| 17 | 8 | 17 | (父) | メジロダンダーク | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:24.8 | 9馬身 | 534Kg | -6 | 大久保洋吉 | 15 | |
| 18 | 7 | 14 | [地] | シルクキャプテン | 牡 | 7 | 57.0kg | 木村健 | 1:25.6 | 5馬身 | 492Kg | -3 | 橋本忠男 | 18 | |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 01 | 2,170円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 620円 | 9番人気 |
| 10 | 250円 | 4番人気 | |
| 18 | 200円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 1,980円 | 11番人気 |
| 馬連 | 01-10 | 11,040円 | 45番人気 |
| ワイド | 01-10 | 3,870円 | 52番人気 |
| 01-18 | 3,180円 | 46番人気 | |
| 10-18 | 890円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 01-10 | 27,710円 | 111番人気 |
| 3連複 | 01-10-18 | 22,900円 | 86番人気 |
| 3連単 | 01-10-18 | 170,060円 | 602番人気 |
| 競馬 |