Photo
2004-10-30(土)雨
10R 高雄特別![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004年4回京都7日( 10月 30日) 10R | |||
| 高雄特別 | |||
| サラ系3歳以上 | 2400m | 芝・右 外 | |
| (混)[指] 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | ハンデ | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 15:10 | ||
| 天候:雨 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | (父)(市) | イシヤクロマン | 牝 | 5 | 53.0kg | 本田優 | 2:28.1 | 452Kg | +10 | 田所秀孝 | 8 | ||
| 2 | 8 | 9 | (父)(地) | ハギノメトロポリス | 牡 | 4 | 56.0kg | 小牧太 | 2:28.2 | 3/4馬身 | 466Kg | +2 | 鮫島一歩 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | リキアイサイレンス | 牡 | 3 | 53.0kg | 武豊 | 2:28.2 | アタマ | 490Kg | -2 | 佐藤正雄 | 1 | ||
| 3 | 7 | 7 | (父) | ニシノシンフォニー | 牡 | 4 | 57.0kg | 金折知則 | 2:28.2 | 同着 | 476Kg | +2 | 松元茂樹 | 9 | |
| 5 | 4 | 4 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 4 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:28.4 | 1 1/4馬身 | 468Kg | +16 | 音無秀孝 | 4 | |
| 6 | 6 | 6 | (父)(市) | ドゥーマイベスト | 牡 | 6 | 55.0kg | 石橋守 | 2:28.4 | クビ | 542Kg | +8 | 藤岡範士 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | (市) | テイエムジェネラス | 牡 | 5 | 57.5kg | 秋山真一郎 | 2:28.6 | 1馬身 | 448Kg | 0 | 福島勝 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡 | 3 | 53.0kg | 渡辺薫彦 | 2:28.6 | ハナ | 488Kg | +6 | 西橋豊治 | 5 | |
| 9 | 8 | 8 | (父) | プロンタテヤマ | 牡 | 4 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:28.7 | 3/4馬身 | 490Kg | +4 | 安田伊佐夫 | 7 | |
| 単勝 | 05 | 2,940円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 420円 | 8番人気 |
| 09 | 130円 | 1番人気 | |
| 03 | 130円 | 2番人気 | |
| 07 | 730円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 7,440円 | 20番人気 |
| 馬連 | 05-09 | 7,760円 | 23番人気 |
| ワイド | 05-09 | 960円 | 17番人気 |
| 03-05 | 1,090円 | 20番人気 | |
| 05-07 | 3,080円 | 35番人気 | |
| 03-09 | 220円 | 2番人気 | |
| 07-09 | 1,260円 | 22番人気 | |
| 馬単 | 05-09 | 16,540円 | 47番人気 |
| 3連複 | 03-05-09 | 4,620円 | 25番人気 |
| 05-07-09 | 26,440円 | 75番人気 | |
| 3連単 | 05-09-03 | 51,070円 | 265番人気 |
| 05-09-07 | 230,590円 | 452番人気 | |
| next |